Vågsedel QR-kod
För att underlätta hanteringen av vågsedlar har en fokusgrupp inom BEAst tagit fram en QR-kod som en mobilapp ska kunna läsa in.
Fördelarna med att använda QR-kod är
- Mindre manuellt arbete för lastbilsförare, bara att skanna koden så kommer artiklarna in i appen
- Högre datakvalitet då föraren inte matar in information för hand
- Kortare tid vid vågen
Informationen som överförs med QR-koden är följande
- Vågsedelsnummer (T6329)
- Datum och tid då vägning skedde (T6325)
- Täktens eller deponins ID nummer som är utställt av Naturvårdsverket (T6755)
- Typ av artikel Material/ Tjänst (T6727)
- Artikelnummer (T0172)
- Typ av artikelnummer (T6317)
- Artikelbeskrivning (T6226)
- Vikt (T6122)
- Enhet (T6706)
Tabellen nedan är en teknisk representation av ovanstående lista

Element / Group | Occurance | Name | Description | Example |
---|---|---|---|---|
MTH | 1..1 | MaterialTicketHeader | ||
T6328 | 1..1 | DocumentType | 01 = Outbound delivery 02 = Inbound delivery | 01 |
T6329 | 1..1 | MaterialTicketNumber | A unique number for a specific supplier and site issued by the supplier that identifies the material ticket | 2273415 |
T6325 | 1..1 | DocumentDateTime | Date and time when the document was issued | 2020-12-04T11:28:29+01:00 |
POW | 0..1 | PlaceOfWeighing | ||
T6755 | 1..1 | SiteID | Supplier unique ID of the site. If possile an ID that is issued by a authority or similar. | 0114-40-019-a |
MTL | 1..4 | MaterialTicketLine | ||
AI | 1..1 | ArticleIdentifiers | ||
T6727 | 1..1 | LineType | Line type to define whether a service or material is being delivered. Used for validation. 01= Material, 02= Service | 01 |
T6226 | 1..1 | ArticleDescription | Description of an article, product or service. | Bergkross 0/2 CE-märkt |
T0172 | 1..1 | SuppliersArticleNumber | Leverantörens identifikation (annan än GTIN) för en artikel eller tjänst. | K00002eCE |
T6317 | 1..1 | ArticleNumberTypeCoded | Code for article register that identifies type of article number. 01=SBMI, 02=Sveriges Åkeriföretag, 04=Svensk Betong, 07=Waste code=Fuel, BP=Buyer’s article register, SA=Supplier’s article register | 01 |
T6713 | 1..1 | MeasuredPurposeCode | Code defining the purpose of the measurement. WT=Weight | WT |
T6714 | 1..1 | MeasuredAttributeCode | Specifies the measured value. AAA=Net weight, AAD=Gross weight, plus vikt på lasten, AAF =Net net weight (Weight if goods without any packaging) https://service.unece.org/trade/untdid/d06b/tred/tred6313.htm | AAF |
T6122 | 1..1 | Measure | Provides the measured value | 16.8 |
T6706 | 1..1 | MeasureUnitNeBType | Code specifying the unit of measurement. Recommended use of UN/ECE Recommendation 20 and 21. |
TNE |